Obwohl der Termin erst am 22. September ist, laufen die Vorbereitungen für das große Stadtfest „150 Jahre Bahnknotenpunkt Aulendorf“ bereits auf Hochtouren. Zum Festakt hat die Stadt hohen Besuch aus Stuttgart eingeladen: Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) soll auf Wunsch der Verwaltung Ehrengast sein, eine offizielle Terminbestätigung steht noch aus. Neben einem abwechslungsreichen Programm für Kinder und Erwachsene rund um den Bahnhof und in der Innenstadt soll es eine mehrwöchige historische Bahn-Ausstellung im Schloss geben.
Lesedauer: 2 Min
An der Frankfurter Wertpapierbörse wurden im elektronischen Handel (Xetra) am 8.02.2019 um 17:56 Uhr folgende Schlusskurse für die 30 Werte des Deutschen Aktienindex DAX festgestellt.
(Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in Euro, bei Indizes in Punkten).
DAX-Werte | Dividende | Kurs | Veränderung |
Adidas N | 2,60 | 198,35 | (- 1,15) |
Allianz | 8,00 | 182,72 | (- 1,80) |
BASF | 3,10 | 62,56 | (- 0,60) |
Bayer | 2,76 | 66,20 | (- 0,80) |
Beiersdorf | 0,70 | 88,78 | (- 0,22) |
BMW | 4,00 | 69,53 | (- 1,69) |
Continental | 4,50 | 128,25 | (- 3,60) |
Covestro | 2,20 | 47,10 | (- 0,95) |
Daimler | 3,25+ | 48,01 | (- 1,22) |
Deutsche Bank | 0,11+ | 7,20 | (- 0,20) |
Deutsche Börse | 2,45 | 112,15 | (- 2,20) |
Deutsche Post | 1,15 | 25,26 | (- 0,13) |
Deutsche Telekom | 0,65 | 14,14 | (- 0,04) |
E.ON AG | 0,30 | 9,45 | (- 0,03) |
Fresenius Med. Care | 1,06 | 65,62 | (- 0,68) |
Fresenius Se | 0,75 | 45,39 | (- 0,63) |
Heidelberger Zement | 1,90 | 58,38 | (- 0,68) |
Henkel | 1,79 | 85,24 | (- 0,56) |
Infineon Techno | 0,27+ | 18,96 | (- 0,45) |
Linde Plc | 2,91 | 140,90 | (+ 0,45) |
Lufthansa | 0,80 | 21,85 | (- 0,22) |
MERCK | 1,25 | 95,08 | (- 0,36) |
Münch. Rückvers. | 9,25+ | 197,75 | (- 0,35) |
RWE | 0,50 | 21,55 | (+ 0,10) |
SAP | 1,40 | 91,66 | (+ 0,70) |
Siemens | 3,80 | 91,52 | (- 1,27) |
ThyssenKrupp | 0,15 | 14,42 | (- 0,67) |
Vonovia Se | 1,44+ | 43,69 | (- 0,56) |
VW | 3,96 | 139,86 | (- 2,46) |
Wire Card | 0,18 | 96,86 | (- 13,89) |
Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss
Stand | Veränderung | |
DAX | 10.906,78 | (- 115,24) |
MDAX | 23.205,78 | (- 283,84) |
TECDAX | 2.482,94 | (- 52,39) |
CDAX | 1.031,03 | (- 13,25) |
+ angekündigte Dividende
Quelle: Reuters/oraise Stand: 8.02.2019 17:56 Uhr
Kommentare werden geladen