An der Frankfurter Wertpapierbörse wurden im elektronischen Handel (Xetra) am 14.02.2019 um 13:05 Uhr folgende Kurse für die 30 Werte des Deutschen Aktienindex DAX festgestellt.
(Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in Euro, bei Indizes in Punkten).
DAX-Werte | Dividende | Kurs | Veränderung |
Adidas N | 2,60 | 196,70 | (- 1,95) |
Allianz | 8,00 | 185,68 | (+ 0,02) |
BASF | 3,10 | 64,88 | (+ 0,03) |
Bayer | 2,76 | 66,89 | (- 1,42) |
Beiersdorf | 0,70 | 91,54 | (- 0,06) |
BMW | 4,00 | 70,28 | (- 0,11) |
Continental | 4,50 | 135,00 | (- 1,65) |
Covestro | 2,20 | 49,83 | (+ 0,29) |
Daimler | 3,25+ | 50,35 | (+ 0,13) |
Deutsche Bank | 0,11+ | 7,49 | (- 0,09) |
Deutsche Börse | 2,45 | 112,00 | (- 1,90) |
Deutsche Post | 1,15 | 26,17 | (- 0,08) |
Deutsche Telekom | 0,65 | 14,15 | (- 0,02) |
E.ON AG | 0,30 | 9,70 | (+ 0,10) |
Fresenius Med. Care | 1,06 | 68,34 | (+ 0,82) |
Fresenius Se | 0,75 | 47,24 | (+ 0,35) |
Heidelberger Zement | 1,90 | 60,46 | (+ 0,40) |
Henkel | 1,79 | 86,46 | (+ 0,38) |
Infineon Techno | 0,27+ | 19,92 | (+ 0,04) |
Linde Plc | 2,91 | 149,05 | (+ 0,95) |
Lufthansa | 0,80 | 22,21 | ( 0,00) |
MERCK | 1,25 | 96,08 | (+ 0,38) |
Münch. Rückvers. | 9,25+ | 201,10 | (+ 0,30) |
RWE | 0,50 | 22,43 | (+ 0,32) |
SAP | 1,40 | 94,14 | (+ 0,78) |
Siemens | 3,80 | 93,54 | (+ 1,46) |
ThyssenKrupp | 0,15 | 13,20 | (- 0,49) |
Vonovia Se | 1,44+ | 44,01 | (+ 0,14) |
VW | 3,96 | 143,86 | (+ 0,12) |
Wirecard | 0,18 | 103,80 | (+ 6,92) |
Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss
| Stand | Veränderung |
DAX | 11.188,73 | (+ 21,51) |
MDAX | 24.080,83 | (+ 234,03) |
TECDAX | 2.574,27 | (+ 25,63) |
CDAX | 1.056,57 | (+ 2,52) |
+ angekündigte Dividende
Quelle: Reuters/oraise Stand: 14.02.2019 13:05 Uhr