Börseninfos
Sorten- und Devisenkurse am 10.3.2010
| Sortenkurse | Devisenkurse | ||||
| Ankauf | Verkauf | Geld/Ankauf | Brief/Verkauf | ||
| (in Euro) | (in Euro) | ||||
| USA | 1 USD | 0,696 | 0,768 | 0,7328 | 0,7361 |
| Großbritannien | 1 GBP | 1,041 | 1,147 | 1,0949 | 1,0998 |
| Kanada | 1 CAD | 0,677 | 0,752 | 0,7128 | 0,7189 |
| Schweiz | 100 CHF | 64,872 | 71,398 | 68,3014 | 68,4885 |
| Dänemark | 100 DKK | 12,713 | 14,253 | 13,4030 | 13,4753 |
| Norwegen | 100 NOK | 11,807 | 13,102 | 12,4305 | 12,5052 |
| Schweden | 100 SKR | 9,734 | 10,869 | 10,2734 | 10,3243 |
| Japan | 100 YEN | 0,768 | 0,853 | 0,8110 | 0,8142 |
| Australien | 1 AUD | 0,635 | 0,712 | 0,6706 | 0,6708 |
| Tschech.Rep. | 100 CZK | 3,521 | 4,397 | 3,9041 | 3,9107 |
| Türkei | 100 LTK | 44,246 | 51,112 | 47,8526 | 47,9149 |
| Polen | 100 PLN | 23,769 | 27,807 | 25,7883 | 25,8022 |
| Ungarn | 100 HUF | 0,323 | 0,428 | 0,3739 | 0,3744 |
Quelle: Sorten: Reisebank/Devisen: Reuters/PM-Data Stand: 10.3.2010 15:55 Uhr
(Erschienen: 10.03.2010 16:10)
Artikelfunktionen
Das könnte Sie auch interessieren
Sorten- und Devisenkurse am 10.3.2010
| Sortenkurse | Devisenkurse | ||||
| Ankauf | Verkauf | Geld/Ankauf | Brief/Verkauf | ||
| (in Euro) | (in Euro) | ||||
| USA | 1 USD | 0,696 | 0,768 | 0,7328 | 0,7361 |
| Großbritannien | 1 GBP | 1,041 | 1,147 | 1,0949 | 1,0998 |
| Kanada | 1 CAD | 0,677 | 0,752 | 0,7128 | 0,7189 |
| Schweiz | 100 CHF | 64,872 | 71,398 | 68,3014 | 68,4885 |
| Dänemark | 100 DKK | 12,713 | 14,253 | 13,4030 | 13,4753 |
| Norwegen | 100 NOK | 11,807 | 13,102 | 12,4305 | 12,5052 |
| Schweden | 100 SKR | 9,734 | 10,869 | 10,2734 | 10,3243 |
| Japan | 100 YEN | 0,768 | 0,853 | 0,8110 | 0,8142 |
| Australien | 1 AUD | 0,635 | 0,712 | 0,6706 | 0,6708 |
| Tschech.Rep. | 100 CZK | 3,521 | 4,397 | 3,9041 | 3,9107 |
| Türkei | 100 LTK | 44,246 | 51,112 | 47,8526 | 47,9149 |
| Polen | 100 PLN | 23,769 | 27,807 | 25,7883 | 25,8022 |
| Ungarn | 100 HUF | 0,323 | 0,428 | 0,3739 | 0,3744 |
Quelle: Sorten: Reisebank/Devisen: Reuters/PM-Data Stand: 10.3.2010 15:55 Uhr
(Erschienen: 10.03.2010 16:10)
http://www.schwaebische.de/wirtschaft/aktuell/boerseninfos_artikel,-Sorten-und-Devisenkurse-am-1032010-_arid,4065183.html
- Anzeige -
Südfinder Partner

Ein Grund mehr, es sich am 14.2. daheim gemütlich zu machen und sich die Sonne ins Herz scheinen zu lassen.
Von 18-24 Uhr können Sie an diesem Tag alle Dienste der Flirtplattform kostenlos nutzen. Ganz einfach und unverbindlich. mehr
Häufig besucht
Jetzt Bild hochladen...

...und mit etwas Glück zur Dirndl-Prinzessin 2012 gekürt werden und tolle Preise gewinnen! mehr
Fasnet

Und es geht schon wieder los!
Neuigkeiten und Veranstaltungen rund um die schöne Fasnetszeit gibt es hier in unserem Special. mehr
Der Süden sucht das Super-Tier
Die letzten Leserkommentare
Unsere iPad-App
Meistgelesen
Bestbewertet
Tuttlingen Region

Frontalzusammenstoß fordert zwei Schwerverletzte
Friedrichshafen

Sogar das Wasser in der Leitung friert ein

























































