
Fussball - Kreisliga A I Kocher/Rems
Ergebnisse
| Spielplan vom 09.06.2013 | |||||
| Bargau II | : | Böbingen | 2 | : | 3 |
| Lindach | : | Mögglingen | 4 | : | 4 |
| Essingen II | : | Spraitbach | 5 | : | 1 |
| Lorch | : | Hintersteinenberg | 1 | : | 2 |
| Herlikofen | : | Hofherrnweiler II | 1 | : | 1 |
| Eschach | : | Schechingen | 0 | : | 3 |
| Mutlangen | : | Norm. Gmünd II | 2 | : | 3 |
| Abtsgmünd | : | Hussenhofen | 6 | : | 1 |
Tabelle
| Verein | SP | G | U | V | TorP | TorM | PktP | |
| 1. | Lindach | 30 | 20 | 8 | 2 | 84 | 39 | 68 |
| 2. | Herlikofen | 30 | 17 | 10 | 3 | 64 | 37 | 61 |
| 3. | Schechingen | 30 | 15 | 8 | 7 | 73 | 48 | 53 |
| 4. | Lorch | 30 | 13 | 8 | 9 | 51 | 36 | 47 |
| 5. | Norm. Gmünd II | 30 | 14 | 4 | 12 | 58 | 61 | 46 |
| 6. | Hintersteinenberg | 30 | 13 | 6 | 11 | 58 | 55 | 45 |
| 7. | Hofherrnweiler II | 30 | 13 | 4 | 13 | 55 | 64 | 43 |
| 8. | Abtsgmünd | 30 | 12 | 5 | 13 | 67 | 70 | 41 |
| 9. | Mutlangen | 30 | 11 | 6 | 13 | 68 | 64 | 39 |
| 10. | Spraitbach | 30 | 11 | 6 | 13 | 51 | 62 | 39 |
| 11. | Eschach | 30 | 11 | 6 | 13 | 51 | 67 | 39 |
| 12. | Böbingen | 30 | 10 | 8 | 12 | 74 | 63 | 38 |
| 13. | Mögglingen | 30 | 11 | 5 | 14 | 58 | 63 | 38 |
| 14. | Bargau II | 30 | 10 | 5 | 15 | 51 | 53 | 35 |
| 15. | Essingen II | 30 | 9 | 4 | 17 | 59 | 65 | 31 |
| 16. | Hussenhofen | 30 | 1 | 5 | 24 | 36 | 111 | 8 |
Zurück
- Anzeige -
Schwaben11.de

Die neue Saison 2012/2013 hat begonnen. Dafür haben wir unser Portal ausgeweitet: ab sofort ist auch der Bezirk Riß vertreten.
Seid auch ihr dabei: alle Spielergebnisse, aktuelle Bilder, Fouls und rote Karten. Auf Schwaben11.de findet ihr alles Wichtige zu eurer Lieblingsmannschaft. mehr
- Anzeige -





















