
Ringen - Bundesliga Süd
Ergebnisse
| Spielplan vom 24.11.2012 | |||||
| Hallbergmoos | : | Joh. Nürnberg | 25 | : | 9 |
| Weingarten | : | Triberg | 23 | : | 13 |
| Adelhausen | : | KSV Aalen | 22 | : | 15 |
| Wacker Burghausen | : | Nendingen | 10 | : | 27 |
Tabelle
| Verein | SP | G | U | V | TorP | TorM | PktP | PktM | |
| 1. | Weingarten | 14 | 13 | 0 | 1 | 319 | 176 | 26 | 2 |
| 2. | Nendingen | 14 | 12 | 0 | 2 | 343 | 168 | 24 | 4 |
| 3. | Adelhausen | 14 | 10 | 0 | 4 | 308 | 207 | 20 | 8 |
| 4. | KSV Aalen | 14 | 6 | 1 | 7 | 249 | 261 | 13 | 15 |
| 5. | Wacker Burghausen | 14 | 6 | 0 | 8 | 251 | 259 | 12 | 16 |
| 6. | Triberg | 14 | 5 | 0 | 9 | 247 | 270 | 10 | 18 |
| 7. | Hallbergmoos | 14 | 2 | 1 | 11 | 189 | 318 | 5 | 23 |
| 8. | Joh. Nürnberg | 14 | 1 | 0 | 13 | 136 | 383 | 2 | 26 |
Zurück
- Anzeige -
Schwaben11.de

Die neue Saison 2012/2013 hat begonnen. Dafür haben wir unser Portal ausgeweitet: ab sofort ist auch der Bezirk Riß vertreten.
Seid auch ihr dabei: alle Spielergebnisse, aktuelle Bilder, Fouls und rote Karten. Auf Schwaben11.de findet ihr alles Wichtige zu eurer Lieblingsmannschaft. mehr
- Anzeige -





















