Deutsche Medaillen: Ski Alpin löst Biathlon ab
Die deutschen Olympia-Medaillen nach Sportart:
Vancouver 2010:
| Sportart | Gold | Silber | Bronze | Summe | Wettbewerbe |
|---|---|---|---|---|---|
| Ski alpin | 3 | 0 | 0 | 3 | 10 |
| Rodeln | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 |
| Biathlon | 2 | 1 | 2 | 5 | 10 |
| Langlauf | 1 | 4 | 0 | 5 | 12 |
| Eisschnelllauf | 1 | 3 | 0 | 4 | 12 |
| Bob | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 |
| Skeleton | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Skispringen | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| Nord. Kombination | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| Eiskunstlauf | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Shorttrack | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Snowboard | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Ski-Freestyle | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Eishockey | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Curling | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | 13 | 7 | 30 | 86 |
Turin 2006:
| Sportart | Gold | Silber | Bronze | Summe | Wettbewerbe |
|---|---|---|---|---|---|
| Biathlon | 5 | 4 | 2 | 11 | 10 |
| Bob | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Rodeln | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 |
| Nord. Kombination | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| Eisschnelllauf | 1 | 1 | 1 | 3 | 12 |
| Langlauf | 0 | 3 | 1 | 4 | 12 |
| Snowboard | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| Ski alpin | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Shorttrack | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Eiskunstlauf | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Ski Freestyle | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Skispringen | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Skeleton | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Eishockey | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Curling | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 11 | 12 | 6 | 29 | 84 |
(Erschienen: 28.02.2010 08:20)
Artikelfunktionen
Das könnte Sie auch interessieren
Deutsche Medaillen: Ski Alpin löst Biathlon ab
Die deutschen Olympia-Medaillen nach Sportart:
Vancouver 2010:
| Sportart | Gold | Silber | Bronze | Summe | Wettbewerbe |
|---|---|---|---|---|---|
| Ski alpin | 3 | 0 | 0 | 3 | 10 |
| Rodeln | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 |
| Biathlon | 2 | 1 | 2 | 5 | 10 |
| Langlauf | 1 | 4 | 0 | 5 | 12 |
| Eisschnelllauf | 1 | 3 | 0 | 4 | 12 |
| Bob | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 |
| Skeleton | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Skispringen | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| Nord. Kombination | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| Eiskunstlauf | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Shorttrack | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Snowboard | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Ski-Freestyle | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Eishockey | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Curling | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | 13 | 7 | 30 | 86 |
Turin 2006:
| Sportart | Gold | Silber | Bronze | Summe | Wettbewerbe |
|---|---|---|---|---|---|
| Biathlon | 5 | 4 | 2 | 11 | 10 |
| Bob | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Rodeln | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 |
| Nord. Kombination | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| Eisschnelllauf | 1 | 1 | 1 | 3 | 12 |
| Langlauf | 0 | 3 | 1 | 4 | 12 |
| Snowboard | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| Ski alpin | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Shorttrack | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Eiskunstlauf | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Ski Freestyle | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Skispringen | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Skeleton | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Eishockey | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Curling | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 11 | 12 | 6 | 29 | 84 |
(Erschienen: 28.02.2010 08:20)
http://www.schwaebische.de/home_artikel,-Deutsche-Medaillen-Ski-Alpin-loest-Biathlon-ab-_arid,4059710.html
- Anzeige -
- Anzeige -
Südfinder Partner

Ein Grund mehr, es sich am 14.2. daheim gemütlich zu machen und sich die Sonne ins Herz scheinen zu lassen.
Von 18-24 Uhr können Sie an diesem Tag alle Dienste der Flirtplattform kostenlos nutzen. Ganz einfach und unverbindlich. mehr
Häufig besucht
Jetzt Bild hochladen...

...und mit etwas Glück zur Dirndl-Prinzessin 2012 gekürt werden und tolle Preise gewinnen! mehr
Fasnet

Und es geht schon wieder los!
Neuigkeiten und Veranstaltungen rund um die schöne Fasnetszeit gibt es hier in unserem Special. mehr
Der Süden sucht das Super-Tier
Die letzten Leserkommentare
Unsere iPad-App
Meistgelesen
Bestbewertet
Tuttlingen Region

Frontalzusammenstoß fordert zwei Schwerverletzte


























































